测验1
1.如果两个接头的线序发生同样错误,网线还能用吗?¶
编号 | 选项 |
---|---|
A | 完全不能使用 |
B | 可以做低速,但不一定能做高速通信 |
C | 完全不受影响,可以使用 |
D | 可以做高速通信 |
2.EIA/TIA-568B 标准的 RJ-45 接口线序如图所示,3、4、5、6 号 4 个引脚的颜色分别为白橙->1,橙色->2,( )->3,( )->4,( )->5,( )->6,白褐->7,褐色->8¶
编号 | 选项 |
---|---|
A | 白绿、蓝色、白蓝、绿色 |
B | 蓝色、白蓝、绿色、白绿 |
C | 白蓝、白绿、蓝色、绿色 |
D | 蓝色、绿色、白蓝、白绿 |
3.T568B 网络标准的线序是()。¶
编号 | 选项 |
---|---|
A | 橙,橙白,绿,兰,兰白,绿白,棕白,棕 |
B | 棕,棕白,绿,兰白,兰,绿白,橙,橙白 |
C | 白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕 |
D | 白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕 |
4.当两台交换机级联时,如果下级交换机有 Uplink 口,就可用()连接到该端口上。¶
编号 | 选项 |
---|---|
A | 一端使用 586A 标准而另一端使用 586B 标准制作的双绞线 |
B | 使用交叉的双绞线(1、2 和 3、6 对调) |
C | 使用交叉的双绞线(3.5 对调) |
D | 直连线 |
5.windows 下用于显示当前正在活动的网络连接的详细情况的命令是:¶
编号 | 选项 |
---|---|
A | route |
B | ping |
C | ipconfig |
D | netstatnetstat |
6.双绞线作为一种传输介质广泛应用于计算机通信,以下不是其特点的是()¶
编号 | 选项 |
---|---|
A | 由二根包着绝缘材料的细铜线按一定的比率相互缠绕而成 |
B | 由四对相互缠绕的线对再相互缠绕构成,同时也可以使用多股线。 |
C | 相互缠绕的线对可以减少自身的串扰 |
D | 相互缠绕的线对可防止其它电缆上的信号对这对线缆上的干扰。 |
7.下列关于各种无屏蔽双绞线(UTP)的描述中,正确的是()¶
编号 | 选项 |
---|---|
A | 三类双绞线中包含三对导线 |
B | 五类双绞线的特性阻抗为 500 欧姆 |
C | 超五类双绞线的带宽可以达到 1OOM |
D | 六类双绞线与 RJ-45 接头不兼容 |
8.按()特性,双绞线可以分为三类、四类、五类、超五类等规格¶
编号 | 选项 |
---|---|
A | 频率和线径粗细 |
B | 信噪比和线对数 |
C | 频率和信噪比 |
D | 长度 |
9.下列关于双绞线的叙述,不正确的是()¶
编号 | 选项 |
---|---|
A | 既可以传输模拟信号,也可以传输数字信号 |
B | 安装方便,价格较低 |
C | 不易受外部干扰,误码率较低 |
D | 通常只用作建筑物内局域网的通信介质 |
10.T568A 网络标准的线序是()¶
编号 | 选项 |
---|---|
A | 白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕 |
B | 白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕 |
C | 绿白,绿,橙白,兰,兰白,橙,棕,棕白 |
D | 绿白,绿,橙白,兰,兰白,橙,棕,棕白 |
11.双绞线有直通线和交叉线两种,把计算机连接到交换机(或集线器)上时应该用哪种线?把两台计算机进行互连时,应该用哪种线?¶
编号 | 选项 |
---|---|
A | 直通、交叉 |
B | 直通、直通 |
C | 交叉、交叉 |
D | 交叉、直通 |
12.若交叉网线的色谱顺序一端为橙、白橙、绿白、兰、兰白、绿、棕白、棕,则另外一端应该为()¶
编号 | 选项 |
---|---|
A | 橙,橙白,绿,兰,兰白,绿白,棕白,棕 |
B | 棕,棕白,绿,兰白,兰,绿白,橙,橙白 |
C | 绿白,绿,橙白,兰,兰白,橙,棕,棕白 |
D | 绿白,绿,橙白,兰,兰白,橙,棕白,棕 |
13.关于 ping 命令说法正确的是¶
编号 | 选项 |
---|---|
A | 只能在 windows 下用来检查网络故障 |
B | Linux 下没有 ping 命令 |
C | windows 下使用-t 选项,可连续一直工作 |
D | windows 下不能指定发送缓冲器大小 |
14.在 PC 机的网卡上,8 个引脚各有分工,在进行 100M 网络中,用于发送的引脚编号是()。¶
编号 | 选项 |
---|---|
A | 1 和 2 |
B | 3 和 6 |
C | 4 和 5 |
D | 7 和 8 |
最后更新: 2020-07-02