测验2
1.正确描述100Base TX特性的是( )。¶
选项 | |
---|---|
A | 传输介质为阻抗100欧姆的五类UTP,介质访问控制方式为CSMA/CD,每段电缆的长度限制为l00m,数据传输率为100Mb/s |
B | 传输介质为阻抗100欧姆的三类UTP,介质访问控制方式为CSMA/CD,每段电缆的长度限制为185m,数据传输率为100Mb/s |
C | 传输介质为阻抗100欧姆的三类UTP,介质访问控制方式为Token Ring,电缆的长度限制为185m,数据传输率为100Mb/s |
D | 传输介质为阻抗100欧姆的五类UTP,介质访问控制方式为Token Ring,电缆的长度限制为100m,数据传输率为100Mb/s |
2.组建局域网可以用集线器,也可以用交换机。用交换机连接的一组工作站( )。¶
选项 | |
---|---|
A | 同属一个冲突域,但不属于一个广播域 |
B | 同属一个冲突域,也同属一个广播域 |
C | 不属于一个冲突域,但同属一个广播域 |
D | 不属于一个冲突域,也不属于一个广播域 |
3.通常一台计算机要接入互联网,应该安装的设备是( )。¶
选项 | |
---|---|
A | 网络操作系统 |
B | 调制解调器或网卡 |
C | 网络查询工具 |
D | 浏览器 |
4.组建局域网可以用集线器,也可以用交换机。用集线器连接的一组工作站( )。¶
选项 | |
---|---|
A | 同属一个冲突域,但不属于一个广播域 |
B | 同属一个冲突域,也同属一个广播域 |
C | 不属于一个冲突域,但同属一个广播域 |
D | 不属于一个冲突域,也不属于一个广播域 |
5.某主机的IP为172¶
选项 | |
---|---|
A | 172.16.20.0 |
B | 172.16.20.1 |
C | 172.16.0.0 |
D | 172.16.0.1 |
6.如果将已有的l0Mb/s以太网升级到100Mb/s,原来使用的连接导线( )。¶
选项 | |
---|---|
A | 完全可以继续使用 |
B | 可以使用但性能受到影响 |
C | 根本无法继续使用 |
D | 不能ping通网络 |
7.下列哪种说法是正确的( )。¶
选项 | |
---|---|
A | 集线器可以对接收到的信号进行放大 |
B | 集线器具有信息过滤功能 |
C | 集线器具有路径检测功能 |
D | 集线器具有交换功能 |
8.集线器(HUB)在逻辑上属于( )拓扑结构。¶
选项 | |
---|---|
A | 网状 |
B | 星形 |
C | 总线形 |
D | 环形 |
9.两类设备是数据终端设备(DataTerminal Equipment,DTE)和数据通信设备(Data Circuit-terminatingEquipment,DCE)。¶
选项 | |
---|---|
A | 输据通信设备包括电脑、路由器、交换机的级联端口和集线器的级联端口。 |
B | 数据终端设备包括交换机的普通端口和集线器的普通端口。 |
C | DTE可以从硬件上区别它的接口为针式,DCE的接口为孔式。 |
D | DTE一方提供时钟,DCE不提供时钟,但它依靠DCE提供的时钟工作。 |
10.下面哪种不是思科IOS的三大模式。¶
选项 | |
---|---|
A | 用户模式 |
B | 特权模式 |
C | 超级模式 |
D | 全局配置模式 |
11.交换机在逻辑上属于( )拓扑结构。¶
选项 | |
---|---|
A | 星形 |
B | 环形 |
C | 总线 |
D | 分支 |
12.一个80个站点的传统以太局域网被分隔成4个冲突域。这意味在任何一个时间最多有( )个站点竞争访问介质。¶
选项 | |
---|---|
A | 20 |
B | 80 |
C | 76 |
D | 20 |
13.所有主机结点通过相应的硬件接口连在一根中心传输线上的拓扑结构是( )拓扑。¶
选项 | |
---|---|
A | 网状 |
B | 星形 |
C | 环形 |
D | 总线形 |
14.1000Base-LX使用的传输介质是( )。¶
选项 | |
---|---|
A | UTP |
B | STP |
C | 同轴电缆 |
D | 光纤 |
15.在以太网中,集线器的级联( )。¶
选项 | |
---|---|
A | 必须使用直通UTP电缆 |
B | 必须使用交叉UTP电缆 |
C | 必须使用同一种速率的集线器 |
D | 可以使用不同速率的集线器 |
最后更新: 2020-06-09